MCV540立式加工中心/XK540數(shù)控銑床該設(shè)備是具有高精度、高剛度、高可靠性、高性能價(jià)格比新一代生產(chǎn)型數(shù)控機(jī)床,由我公司與其他機(jī)床公司合作生產(chǎn),主機(jī)結(jié)構(gòu)合理可靠,制作精良。
能自動(dòng)進(jìn)行各種鉆、銑、鏜、鉸、攻絲等工序加工,支持CAD/CAM功能,完成復(fù)雜板類、箱體類零件、特別是模具的加工。
主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 單位 | MCV-L540 | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 620×380 | |
X/Y軸行程 | mm | 500x400 | ||
Z軸行程 | mm | 455 | ||
主軸至臺(tái)面距離 | mm | 45—500 | ||
主軸至立柱距離 | mm | 460 | ||
工作臺(tái)大承重 | kg | 200 | ||
工作臺(tái)T型槽 | 3-14H8-100 | |||
機(jī)床重量 | kg | 3500 | ||
外形尺寸 | mm | 2.2×2×2.1 | ||
主軸配置 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-20000 | |
主軸錐度 | BT40 | |||
主軸功率 | KW | 3.7 | ||
主軸油冷 | 有 | |||
伺服驅(qū)動(dòng) | 快移速度X/Y/Z | m/min | 48 | |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-12000 | ||
定位精度 | mm | 0.01 | ||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | ||
刀庫(kù) | 形式 | 傘式刀庫(kù) | ||
刀位 | 16 | |||
輔助設(shè)備 | 切削冷卻 | 三噴頭(壓縮空氣,切削液×2) | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)集中潤(rùn)滑 | |||
排削器 | 標(biāo)配螺旋排屑器,可選鏈板排屑 |
咨詢電話:
025-52169002
公司郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)濱江開發(fā)區(qū)頤年路3號(hào)